Use the link below to download the current salary scales in PDF format
Use the link below to download the previous salary scales used from 1 December 2021 in PDF format
Grade | Point | Salary from | Hourly |
November 2022 | Rate | ||
Grade 1 | PT01 | n/a | n/a |
PT02 | £18,278 | £9.5000 | |
Grade 2 | PT03 * | £20,972 | £10.9002 |
PT04 * | £20,972 | £10.9002 | |
PT05 * | £20,972 | £10.9002 | |
PT06 * | £20,972 | £10.9002 | |
Grade 3 | PT07 * | £20,972 | £10.9002 |
PT08 * | £20,972 | £10.9002 | |
PT09 * | £20,972 | £10.9002 | |
PT10 * | £20,972 | £10.9002 | |
PT11 | £21,303 | £11.0722 | |
Grade 4 | PT12 | £21,761 | £11.3103 |
PT13 | £22,300 | £11.5904 | |
PT14 | £22,843 | £11.8727 | |
PT15 | £23,350 | £12.1362 | |
PT16 | £23,950 | £12.4480 | |
Grade 5 | PT17 | £24,509 | £12.7386 |
PT18 | £25,175 | £13.0847 | |
PT19 | £25,878 | £13.4501 | |
PT20 | £26,637 | £13.8446 | |
PT21 | £27,378 | £14.2300 | |
PT22 | £28,186 | £14.6497 | |
Grade 6 | PT23 | £29,024 | £15.0854 |
PT24 | £29,889 | £15.5346 | |
PT25 | £30,785 | £16.0003 | |
PT26 | £31,700 | £16.4763 | |
PT27 | £32,648 | £16.9688 | |
PT28 | £33,619 | £17.4736 | |
PT29 | £34,623 | £17.9956 | |
PT30 | £35,659 | £18.5336 | |
Grade 7 | PT31 | £36,724 | £19.0871 |
PT32 | £37,819 | £19.6562 | |
PT33 | £38,946 | £20.2424 | |
PT34 | £40,112 | £20.8484 | |
PT35 | £41,308 | £21.4699 | |
Grade 8 | PT36 | £42,542 | £22.1113 |
PT37 | £43,816 | £22.7735 | |
PT38 | £45,150 | £23.4668 | |
PT39 | £46,474 | £24.1547 | |
PT40 | £47,863 | £24.8769 | |
PT41 | £49,292 | £25.6194 | |
PT42 | £50,765 | £26.3849 | |
PT43 | £52,285 | £27.1751 | |
PT44 | £53,848 | £27.9877 | |
Grade 9 | PT45 | £55,457 | £28.8239 |
PT46 | £57,118 | £29.6869 | |
PT47 | £58,825 | £30.5745 | |
PT48 | £60,584 | £31.4883 | |
PT49 | £62,393 | £32.4289 | |
PT50 | £64,262 | £33.4001 | |
Grade 10 | PT51 | £66,184 | n/a |
PT52 | £68,249 | n/a | |
PT53 | £71,216 | n/a | |
PT54 | £74,181 | n/a | |
PT55 | £77,138 | n/a | |
PT56 | £80,098 | n/a | |
PT57 | £83,058 | n/a | |
PT58 | £86,012 | n/a | |
Band 2 | A | £89,445 | n/a |
B | £93,015 | n/a | |
C | £96,727 | n/a | |
D | £100,590 | n/a | |
E | £104,607 | n/a | |
Spot (no points) | £104,608 |
Grade | Point | Salary from | Base Hrly | PTL rate | Holiday |
August 2022 | Rate | (x 2.5) | (9.35 minutes) | ||
Grade 7 | PT31 | £36,724 | £19.09 | £47.73 | £2.97 |
PT32 | £37,819 | £19.66 | £49.15 | £3.06 | |
PT33 | £38,946 | £20.24 | £50.60 | £3.15 | |
PT34 | £40,112 | £20.85 | £52.13 | £3.25 | |
PT35 | £41,308 | £21.47 | £53.68 | £3.35 | |
Grade 8 | PT36 | £42,452 | £22.11 | £55.28 | £3.45 |
PT37 | £43,816 | £22.77 | £56.93 | £3.55 | |
PT38 | £45,150 | £23.47 | £58.68 | £3.66 | |
PT39 | £46,474 | £24.15 | £60.38 | £3.76 | |
PT40 | £47,863 | £24.88 | £62.20 | £3.88 | |
PT41 | £49,292 | £25.62 | £64.05 | £3.99 | |
PT42 | £50,765 | £26.38 | £65.95 | £4.11 | |
PT43 | £52,285 | £27.18 | £67.95 | £4.24 | |
PT44 | £53,848 | £27.99 | £69.98 | £4.36 |
See additional Payroll & Pension information
Useful contacts relating to HMRC and your pension scheme
View upcoming pay date and cut-off date information
This tool will allow you to estimate the cost (including on-costs) of employing an individual at the University.